Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir
Showing 261-280 of 347 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judul | Besaran Pendanaan | Tahun Penelitian | |||||||||||
| 261 | Pelatihan Penyusunan Tes Bahasa Arab Berdasarkan Cefr Bagi Guru Pesantren Chongraksak Wittaya School Thailand | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 262 | The Empowerment Of Indonesian Female Migrant Workers In Singapore In The Context Of Addressing The Challenges Of Multicultural Society | IDR 15.000.000.00 | 2023 | View | |||||||||
| 263 | Pengajaran Bahasa Arab Di Sekolah Chongraksat Witthaya Pattani Thailand Dengan Pendekatan Komunikatif | IDR 7.500.000.00 | 2023 | View | |||||||||
| 264 | Pendampingan Peningkatan Emotional Intellegence Berbasis Tafsir Sains Al-qur’an Di Maahad Tahfiz Siti Aisyah Selangor Malaysia | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 265 | Empowerment Of Santri On Liquid Organic Fertilizer For Rabbit Urine And Golden Snail In Maahad Tahfidz Al Qur'an Wal Imamah, Klang Region, Malaisya. | IDR 7.500.000.00 | 2023 | View | |||||||||
| 266 | The Application Of The Concept Mapping Strategy In Teaching Nahwu (arabic Grammar) To 3rd Graduate Students At Hira Islamic Secondary School In Selangor, Malaysia | IDR 7.000.000.00 | 2023 | View | |||||||||
| 267 | Pendampingan Pengontrolan Kadar Gula, Kolesterol Dan Tekanan Darah Masyarakat Desa Sambirejo, Mantingan, Ngawi Untuk Mengatasi Penyakit Kardiovaskuler | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 268 | Optimalisasi Produk Tahu Lokal Melalui Inovasi Produk Dan Pemasaran Digital Pada Umkm Tahu Desa Gentong, Ngawi | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 269 | Pelayanan Informasi Obat Pegal Linu Tidak Terstandar Dan Edukasi Penyakit Asam Urat Masyarakat Desa Sambirejo, Mantingan, Ngawi | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 270 | Electrical Safety Education “upaya Penerapan K3 Listrik Pada Operator Diesel Pmdg” | IDR 7.500.000.00 | 2023 | View | |||||||||
| 271 | Pemberdayaan Santri Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Konten Youtube Di Pondok Pesantren Darul Hikmah Ponorogo | IDR 7.500.000.00 | 2023 | View | |||||||||
| 272 | Pendampingan Pengelolaan Media Publisitas Untuk Penguatan Humas Digital Pesantren Putri Al-mawaddah Ponorogo | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 273 | Pemberdayaan Santri Dalam Kemandirian Pangan Dan Perintisan Durian Sebagai Ikon Pondok Darul Qiyam Magelang | IDR 25.000.000.00 | 2023 | View | |||||||||
| 274 | Pelatihan Dan Pendampingan Kader Ninja (nutrisionis Remaja) Di Sma Negeri 1 Widodaren Sebagai Upaya Preventif Stunting Dan Obesitas | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 275 | Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (up2k) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Turi Jetis Ponorogo | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 276 | Pemberdayaan Ibu-ibu Pkk Dengan Menciptakan Kebun Gizi Berbasis Pangan Lokal Di Desa Widodaren Sebagai Upaya Pencegahan Stunting | IDR 2.000.000.00 | 2023 | View | |||||||||
| 277 | Pengembangan Kawasan Tanaman Anggur Di Dusun Caru Desa Bajang Kecamatan Mlarak | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 278 | Pendampingan Diversifikasi Produk Inovatif Produksi Kopi Pada Kelompok Tani Kelompok Tani Mugi Lestari Desa Kare, Madiun | IDR 5.000.000.00 | 2023 | View | |||||||||
| 279 | Edukasi Fikih Taharah Bagi Santri Pondok Pesantren Tahfidz Al-muqoddasah Ponorogo Dan Penyedia Jasa Laundry Mitra | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 280 | Pendampingan Branding Improvement Dan Digitalisasi Marketing Produk Umkm Berkah Alami “brangkal Ketela” Desa Prayungan, Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo | IDR 5.000.000.00 | 2023 | View | |||||||||
