Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir
Showing 261-280 of 327 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judul | Besaran Pendanaan | Tahun Penelitian | |||||||||||
| 261 | Teori Islamisasi Pengetahuan Al Faruqi Dari Perspektif "shifting Of Paradigm" Thomas S Kuhn | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 262 | Jihad Algoritma Santri Di Instagram Story: Studi Fenomenologi Produksi Dan Penyebaran Grafis Bernilai Dakwah | IDR 3.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 263 | Konsep Wakaf Dari Perspektif Teori Worldview (sebuah Kajian Syari'ah-filsafat) | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 264 | Integrasi Potensi Ekonomi Lokal Untuk Pengentasan Kemiskinan Pedesaan Melalui Model Lembaga Keuangan Mikro Islam Di Indonesia | IDR 25.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 265 | Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Literasi Dan Sikap Keuangan Terhadap Minat Untuk Berwakaf (studi Kasus Laziswaf Unida Gontor) | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 266 | Analisis Rancangan Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Peran Penta Helix Dengan Menggunakan Ahp Di Kabupaten Ponorogo | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 267 | Identifikasi Studi Keamanan Untuk Sadar Literasi Keuangan Dalam Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 268 | Konsep Insan Kamil Perspektif Al-jili Dan Relevansinya Dengan Krisis ?spiritual Manusia Modern | IDR 20.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 269 | Arabic Language Teaching For Mubtadi'in In Indonesia And Malaysia (case Study At Unida Gontor And Uis Malaysia) | IDR 24.315.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 270 | Strategi Penguatan Model Pembelajaran Bahasa Arab Di Era New Normal Berbasis Metode Multimedia Development Life Cycle | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 271 | Konsep Penta Helix Governance Dalam Skema Wakaf Produktif Sebagai Upaya Mendorong Ketahanan Ekonomi Kreatif: Studi Kasus Indonesia Dan Malaysia | IDR 29.950.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 272 | Konsep Penta Helix Governance Dalam Skema Wakaf Produktif Sebagai Upaya Mendorong Ketahanan Ekonomi Kreatif: Studi Kasus Indonesia Dan Malaysia | IDR 29.950.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 273 | Model Ekosistem Penta Helix Dalam Pengembangan Industri Halal Food Sebagai Upaya Penguatan Halal Value Chain Di Indonesia Dan Malaysia | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 274 | Memprediksi Tingkat Kesehatan Lembaga Pengelola Zakat (baznas) Dan Ppz Di Indonesia Dan Malaysia | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 275 | Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak Di Indonesia Dan Malaysia | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 276 | Urgensi Perlindungan Pelaku Transaksi Ekonomi Syariah Era Digital: Legal Dan Perspektif Syariah | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 277 | Positioning & Pengembangan Model Waqf Pesantren Dalam Mewujudkan Agenda Sdgs 10 : Pendekatan Anp | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 278 | Ekoteologi Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan; Kajian Atas Pemikiran Said Nursi Dalam Rasail Nur | IDR 20.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 279 | Dampak Modal Sosial Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia Dan Malaysia | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 280 | Kesiapan Masyarakat Ponorogo Menuju Smart City Studi Kasus Implementasi Smart City Di Singapura | IDR 30.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
