Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir
Showing 301-320 of 327 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judul | Besaran Pendanaan | Tahun Penelitian | |||||||||||
| 301 | Forecasting Jumlah Mahasiswa Baru Unida Gontor Kampus Mantingan Dengan Model Autoregressive Integrated Moving Average (arima) | IDR 0.00 | 2021 | View | |||||||||
| 302 | Penerapan Media “learning.aljazeera.net” Pada Pembelajaran Toafl Al Istima’ Wa Al Kalam Di Universitas Darussalam Gontor | IDR 4.340.000.00 | 2021 | View | |||||||||
| 303 | Analisis Pengaruh Kompetensi Lulusan Unida Gontor Tahun 2018 Terhadap Tingkat Relevansi Antara Bidang Studi Dengan Pekerjaan ( Studi Alumni Universitas Darussalam Gontor 2018) | IDR 3.000.000.00 | 2021 | View | |||||||||
| 304 | Strategi Bisnis Dan Pemasaran Pada Sate Ayam Setono Ponorogo | IDR 0.00 | 2021 | View | |||||||||
| 305 | Analisis Komunikasi Pemasaran Produk Air Mineral Amidas Gontor | IDR 5.000.000.00 | 2021 | View | |||||||||
| 306 | Keragaman Mikoriza Arbuskula Di Rizosfer Porang (amorphophalus Muelleri Blume) Pada Sistem Agroforestri Dan Monokultur | IDR 0.00 | 2021 | View | |||||||||
| 307 | I-grammar: Pengembangan Buku Ajar Sebagai Penunjang Matakuliah Grammar Prodi Tbi Berbasis Islam | IDR 5.000.000.00 | 2021 | View | |||||||||
| 308 | Bundo Kanduang Dalam Perspektif Worldview Islam, Studi Kritis Klaim Feminisme Di Tanah Minang | IDR 0.00 | 2021 | View | |||||||||
| 309 | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Behavior Intention Platform Peer-to-peer Syariah Di Indonesia | IDR 0.00 | 2021 | View | |||||||||
| 310 | Analisis Strategi Pengembangan Destinasi Halal Tourism Pada Era Industri 4.0 Melalui Pendekatan Pestle Analysis Di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur | IDR 0.00 | 2021 | View | |||||||||
| 311 | Analisis Keputusan Investasi Di Bmt Latansa Gontor Ponorogo | IDR 0.00 | 2021 | View | |||||||||
| 312 | Penerapan Gamifikasi Untuk Media Pembelajaran Doa Harian Anak Tpa | IDR 11.000.000.00 | 2021 | View | |||||||||
| 313 | Aplikasi Mobile Baris-berbaris Tiga Bahasa | IDR 12.000.000.00 | 2021 | View | |||||||||
| 314 | Rancang Bangun Aplikasi Manajemen Zakat Dengan Sistem Iot Untuk Transaksi Penjualan Dan Pembelian Buah Salak | IDR 12.000.000.00 | 2021 | View | |||||||||
| 315 | Media Pembelajaran Tajwid Jilid 2 Dengan Metode Demonstrasi | IDR 11.000.000.00 | 2021 | View | |||||||||
| 316 | Klasifikasi Ekspresi Teks Berbahasa Jawa Menggunakan Algoritma Long Short Term Memory | IDR 11.500.000.00 | 2021 | View | |||||||||
| 317 | Peningkatan Visibilitas Di Jalan Berkabut Berdasarkan Saluran Gelap Sebelum Menggunakan Deep Learning | IDR 12.500.000.00 | 2021 | View | |||||||||
| 318 | Peningkatan Visibilitas Pada Rambu Batas Kecepatan Menggunakan Convolutional Neural Network Dan Dark Channel Prior | IDR 13.000.000.00 | 2021 | View | |||||||||
| 319 | Media Pembelajaran Tajwid Jilid 1 Dengan Metode Demonstrasi | IDR 11.000.000.00 | 2021 | View | |||||||||
| 320 | Pengaruh Tema Skripsi Mahasiswa Terhadap Kegagalan Skripsi Menggunakan Analisis Regresi Linier | IDR 11.500.000.00 | 2021 | View | |||||||||
