Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir
Showing 321-340 of 347 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judul | Besaran Pendanaan | Tahun Penelitian | |||||||||||
| 321 | Analisis Rancangan Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Peran Penta Helix Dengan Menggunakan Ahp Di Kabupaten Ponorogo | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 322 | Identifikasi Studi Keamanan Untuk Sadar Literasi Keuangan Dalam Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 323 | Konsep Insan Kamil Perspektif Al-jili Dan Relevansinya Dengan Krisis ?spiritual Manusia Modern | IDR 20.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 324 | Arabic Language Teaching For Mubtadi'in In Indonesia And Malaysia (case Study At Unida Gontor And Uis Malaysia) | IDR 24.315.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 325 | Strategi Penguatan Model Pembelajaran Bahasa Arab Di Era New Normal Berbasis Metode Multimedia Development Life Cycle | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 326 | Konsep Penta Helix Governance Dalam Skema Wakaf Produktif Sebagai Upaya Mendorong Ketahanan Ekonomi Kreatif: Studi Kasus Indonesia Dan Malaysia | IDR 29.950.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 327 | Konsep Penta Helix Governance Dalam Skema Wakaf Produktif Sebagai Upaya Mendorong Ketahanan Ekonomi Kreatif: Studi Kasus Indonesia Dan Malaysia | IDR 29.950.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 328 | Model Ekosistem Penta Helix Dalam Pengembangan Industri Halal Food Sebagai Upaya Penguatan Halal Value Chain Di Indonesia Dan Malaysia | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 329 | Memprediksi Tingkat Kesehatan Lembaga Pengelola Zakat (baznas) Dan Ppz Di Indonesia Dan Malaysia | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 330 | Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak Di Indonesia Dan Malaysia | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 331 | Urgensi Perlindungan Pelaku Transaksi Ekonomi Syariah Era Digital: Legal Dan Perspektif Syariah | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 332 | Positioning & Pengembangan Model Waqf Pesantren Dalam Mewujudkan Agenda Sdgs 10 : Pendekatan Anp | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 333 | Ekoteologi Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan; Kajian Atas Pemikiran Said Nursi Dalam Rasail Nur | IDR 20.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 334 | Dampak Modal Sosial Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia Dan Malaysia | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 335 | Kesiapan Masyarakat Ponorogo Menuju Smart City Studi Kasus Implementasi Smart City Di Singapura | IDR 30.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 336 | Pemanfataan Nanoteknologi Dalam Pengembangan Pupuk Organik Cair Guna Peningkatan Pertumbuhan Jagung Dan Kesuburan Tanah | IDR 30.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 337 | Hidrolisis Enzimatik Gelatin Halal Asal Tulang Ayam | IDR 30.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 338 | Bioconversi Limbah Cair Keju Menjadi Produk Ramah Lingkungan Sebagai Implementasi Green Economi | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 339 | Keragaman 5 Genotipe Tanaman Talas Berdasarkan Karatersitik Morfologi Dan Nutrisi | IDR 25.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 340 | Development Of Muslim-friendly Tourism Indicator Services In Indonesia And Malaysia (case Study In Sleman Regency, Yogyakarta And Langkawi Province) | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
