Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir
Showing 241-260 of 262 items.
- Export Page Data
 - Save as PDF
 - Save as EXCEL
 - Save as HTML
 - Save as CSV
 
| Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judul | Besaran Pendanaan | Tahun Penelitian | |||||||||||
| 241 | Terapi Bacaan Al-qur’an Pada Ibu Melahirkan Di Pmb Nina Yunita Mlarak-ponorogo | IDR 0,00 | 2021 | View | |||||||||
| 242 | Fenomena Islam Populer Di Kalangan Muslim Indonesia Dalam Bidang Dakwah Tahun 2016 - 2020 | IDR 0,00 | 2021 | View | |||||||||
| 243 | Penerapan Gamifikasi Untuk Media Pembelajaran Doa Harian Anak Tpa | IDR 11.000.000,00 | 2021 | View | |||||||||
| 244 | Aplikasi Mobile Baris-berbaris Tiga Bahasa | IDR 12.000.000,00 | 2021 | View | |||||||||
| 245 | Forecasting Jumlah Mahasiswa Baru Unida Gontor Kampus Mantingan Dengan Model Autoregressive Integrated Moving Average (arima) | IDR 0,00 | 2021 | View | |||||||||
| 246 | Rancang Bangun Aplikasi Manajemen Zakat Dengan Sistem Iot Untuk Transaksi Penjualan Dan Pembelian Buah Salak | IDR 12.000.000,00 | 2021 | View | |||||||||
| 247 | Media Pembelajaran Tajwid Jilid 2 Dengan Metode Demonstrasi | IDR 11.000.000,00 | 2021 | View | |||||||||
| 248 | Klasifikasi Ekspresi Teks Berbahasa Jawa Menggunakan Algoritma Long Short Term Memory | IDR 11.500.000,00 | 2021 | View | |||||||||
| 249 | Peningkatan Visibilitas Di Jalan Berkabut Berdasarkan Saluran Gelap Sebelum Menggunakan Deep Learning | IDR 12.500.000,00 | 2021 | View | |||||||||
| 250 | Peningkatan Visibilitas Pada Rambu Batas Kecepatan Menggunakan Convolutional Neural Network Dan Dark Channel Prior | IDR 13.000.000,00 | 2021 | View | |||||||||
| 251 | Penerapan Media “learning.aljazeera.net” Pada Pembelajaran Toafl Al Istima’ Wa Al Kalam Di Universitas Darussalam Gontor | IDR 4.340.000,00 | 2021 | View | |||||||||
| 252 | Media Pembelajaran Tajwid Jilid 1 Dengan Metode Demonstrasi | IDR 11.000.000,00 | 2021 | View | |||||||||
| 253 | Pengaruh Tema Skripsi Mahasiswa Terhadap Kegagalan Skripsi Menggunakan Analisis Regresi Linier | IDR 11.500.000,00 | 2021 | View | |||||||||
| 254 | Analisis Pengaruh Kompetensi Lulusan Unida Gontor Tahun 2018 Terhadap Tingkat Relevansi Antara Bidang Studi Dengan Pekerjaan ( Studi Alumni Universitas Darussalam Gontor 2018) | IDR 3.000.000,00 | 2021 | View | |||||||||
| 255 | Strategi Bisnis Dan Pemasaran Pada Sate Ayam Setono Ponorogo | IDR 0,00 | 2021 | View | |||||||||
| 256 | Analisis Komunikasi Pemasaran Produk Air Mineral Amidas Gontor | IDR 5.000.000,00 | 2021 | View | |||||||||
| 257 | Keragaman Mikoriza Arbuskula Di Rizosfer Porang (amorphophalus Muelleri Blume) Pada Sistem Agroforestri Dan Monokultur | IDR 0,00 | 2021 | View | |||||||||
| 258 | I-grammar: Pengembangan Buku Ajar Sebagai Penunjang Matakuliah Grammar Prodi Tbi Berbasis Islam | IDR 5.000.000,00 | 2021 | View | |||||||||
| 259 | Bundo Kanduang Dalam Perspektif Worldview Islam, Studi Kritis Klaim Feminisme Di Tanah Minang | IDR 0,00 | 2021 | View | |||||||||
| 260 | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Behavior Intention Platform Peer-to-peer Syariah Di Indonesia | IDR 0,00 | 2021 | View | |||||||||
