Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir
Showing 221-240 of 262 items.
- Export Page Data
 - Save as PDF
 - Save as EXCEL
 - Save as HTML
 - Save as CSV
 
| Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judul | Besaran Pendanaan | Tahun Penelitian | |||||||||||
| 221 | Strategi Penguatan Model Pembelajaran Bahasa Arab Di Era New Normal Berbasis Metode Multimedia Development Life Cycle | IDR 0,00 | 2022 | View | |||||||||
| 222 | Konsep Penta Helix Governance Dalam Skema Wakaf Produktif Sebagai Upaya Mendorong Ketahanan Ekonomi Kreatif: Studi Kasus Indonesia Dan Malaysia | IDR 29.950.000,00 | 2022 | View | |||||||||
| 223 | Konsep Penta Helix Governance Dalam Skema Wakaf Produktif Sebagai Upaya Mendorong Ketahanan Ekonomi Kreatif: Studi Kasus Indonesia Dan Malaysia | IDR 29.950.000,00 | 2022 | View | |||||||||
| 224 | Model Ekosistem Penta Helix Dalam Pengembangan Industri Halal Food Sebagai Upaya Penguatan Halal Value Chain Di Indonesia Dan Malaysia | IDR 0,00 | 2022 | View | |||||||||
| 225 | Memprediksi Tingkat Kesehatan Lembaga Pengelola Zakat (baznas) Dan Ppz Di Indonesia Dan Malaysia | IDR 0,00 | 2022 | View | |||||||||
| 226 | Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak Di Indonesia Dan Malaysia | IDR 0,00 | 2022 | View | |||||||||
| 227 | Urgensi Perlindungan Pelaku Transaksi Ekonomi Syariah Era Digital: Legal Dan Perspektif Syariah | IDR 0,00 | 2022 | View | |||||||||
| 228 | Positioning & Pengembangan Model Waqf Pesantren Dalam Mewujudkan Agenda Sdgs 10 : Pendekatan Anp | IDR 0,00 | 2022 | View | |||||||||
| 229 | Ekoteologi Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan; Kajian Atas Pemikiran Said Nursi Dalam Rasail Nur | IDR 20.000.000,00 | 2022 | View | |||||||||
| 230 | Dampak Modal Sosial Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia Dan Malaysia | IDR 0,00 | 2022 | View | |||||||||
| 231 | Kesiapan Masyarakat Ponorogo Menuju Smart City Studi Kasus Implementasi Smart City Di Singapura | IDR 30.000.000,00 | 2022 | View | |||||||||
| 232 | Pemanfataan Nanoteknologi Dalam Pengembangan Pupuk Organik Cair Guna Peningkatan Pertumbuhan Jagung Dan Kesuburan Tanah | IDR 30.000.000,00 | 2022 | View | |||||||||
| 233 | Hidrolisis Enzimatik Gelatin Halal Asal Tulang Ayam | IDR 30.000.000,00 | 2022 | View | |||||||||
| 234 | Bioconversi Limbah Cair Keju Menjadi Produk Ramah Lingkungan Sebagai Implementasi Green Economi | IDR 0,00 | 2022 | View | |||||||||
| 235 | Metode Saintifik Dalam Sains Islam Dan Barat: Membaca Pemikiran Epistemologis Al-attas Dan Wall | IDR 0,00 | 2021 | View | |||||||||
| 236 | Analisis Hukum Jual Beli Barang Tanpa Label Harga Dalam Prespektif Fiqih Muammalah (studi Kasus Di Koperasi Pelajar Pmdg Kampus 5) | IDR 0,00 | 2021 | View | |||||||||
| 237 | Strategi Manajemen Dana Wakaf Produktif Di Pm. Darussalam Gontor | IDR 0,00 | 2021 | View | |||||||||
| 238 | Corpus-based Translation: Penilaian Kualitas Keakuratan Dan Keberterimaan Terjemahan Istilah Yang Berkaitan Dengan Pandemik Covid-19 | IDR 4.935.000,00 | 2021 | View | |||||||||
| 239 | Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Fatwa Dsn Mui No.17dsn-muiix2000 Dan No. 43dsn-muiviii2004 ( Studi Kasus Di Bmt La Tansa Ponorogo ) | IDR 0,00 | 2021 | View | |||||||||
| 240 | Efektifitas Metode Functional And Categorical Statement Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Intensif Teks Arab Bagi Mahasiswa Pba Semester 4 Unida Gontor | IDR 3.000.000,00 | 2021 | View | |||||||||
