Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir
Showing 281-300 of 327 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judul | Besaran Pendanaan | Tahun Penelitian | |||||||||||
| 281 | Pemanfataan Nanoteknologi Dalam Pengembangan Pupuk Organik Cair Guna Peningkatan Pertumbuhan Jagung Dan Kesuburan Tanah | IDR 30.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 282 | Hidrolisis Enzimatik Gelatin Halal Asal Tulang Ayam | IDR 30.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 283 | Bioconversi Limbah Cair Keju Menjadi Produk Ramah Lingkungan Sebagai Implementasi Green Economi | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 284 | Keragaman 5 Genotipe Tanaman Talas Berdasarkan Karatersitik Morfologi Dan Nutrisi | IDR 25.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 285 | Development Of Muslim-friendly Tourism Indicator Services In Indonesia And Malaysia (case Study In Sleman Regency, Yogyakarta And Langkawi Province) | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 286 | Analisis Dan Perancangan Ui/ux Website Roya La-tansa Mart Menggunakan Metode User Centered Design (ucd) | IDR 11.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 287 | Judul Sentimen Analisis Tentang Vaksinasi Covid 2019 Menggunakan Metode NaÏve Bayes | IDR 11.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 288 | Dimensional Virtual Design Of University Of Darussalam Gontor Based On Augmented Reality Book (ar-book) | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 289 | Perancangan Virtual Tour Pada Gedung Mesir Universitas Darussalam Gontor Putri | IDR 11.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 290 | Media Pembelajaran Sholat Dengan Teknologi Augmentasi Virtual | IDR 11.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 291 | Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Metode Langsung | IDR 11.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 292 | Klasifikasi Teks Terjemahan Al-qur’an Bahasa Indonesia Menggunakan Deep Convolutional Neural Network | IDR 15.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 293 | Metode Saintifik Dalam Sains Islam Dan Barat: Membaca Pemikiran Epistemologis Al-attas Dan Wall | IDR 0.00 | 2021 | View | |||||||||
| 294 | Analisis Hukum Jual Beli Barang Tanpa Label Harga Dalam Prespektif Fiqih Muammalah (studi Kasus Di Koperasi Pelajar Pmdg Kampus 5) | IDR 0.00 | 2021 | View | |||||||||
| 295 | Strategi Manajemen Dana Wakaf Produktif Di Pm. Darussalam Gontor | IDR 0.00 | 2021 | View | |||||||||
| 296 | Corpus-based Translation: Penilaian Kualitas Keakuratan Dan Keberterimaan Terjemahan Istilah Yang Berkaitan Dengan Pandemik Covid-19 | IDR 4.935.000.00 | 2021 | View | |||||||||
| 297 | Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Fatwa Dsn Mui No.17dsn-muiix2000 Dan No. 43dsn-muiviii2004 ( Studi Kasus Di Bmt La Tansa Ponorogo ) | IDR 0.00 | 2021 | View | |||||||||
| 298 | Efektifitas Metode Functional And Categorical Statement Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Intensif Teks Arab Bagi Mahasiswa Pba Semester 4 Unida Gontor | IDR 3.000.000.00 | 2021 | View | |||||||||
| 299 | Terapi Bacaan Al-qur’an Pada Ibu Melahirkan Di Pmb Nina Yunita Mlarak-ponorogo | IDR 0.00 | 2021 | View | |||||||||
| 300 | Fenomena Islam Populer Di Kalangan Muslim Indonesia Dalam Bidang Dakwah Tahun 2016 - 2020 | IDR 0.00 | 2021 | View | |||||||||
