Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir
Showing 101-120 of 262 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judul | Besaran Pendanaan | Tahun Penelitian | |||||||||||
| 101 | Gambaran Literasi Kesehatan Dan Penerapan Gaya Hidup Bersih Dan Sehat Pada Mahasiswa Universitas Darussalam Gontor | IDR 0,00 | 2022 | View | |||||||||
| 102 | Perilaku Konsumsi Kosmetik Pada Mahasiswi Universitas Darussalam Gontor: Pendekatan Islamisasi Teori Konsumsi) | IDR 0,00 | 2024 | View | |||||||||
| 103 | Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Jaminan Halal Produk Daging: Studi Kelayakan Konsumsi Produk | IDR 0,00 | 2024 | View | |||||||||
| 104 | Analisis Kebutuhan Pengembanga Buku Ajar 'english For Occupational Health And Safety' Dalam Meningkatkan Kompetensi Bahasa Inggris Mahasiswa Kkk | IDR 0,00 | 2024 | View | |||||||||
| 105 | Analisis Implementasi Intelectual Capital Pada Lembaga Keuangan Islam (studi Kasus Pada Baitul Maal Wa Tamwil Gontor) | IDR 0,00 | 2024 | View | |||||||||
| 106 | Implementasi Text Mining Sistem Klasifikasi Dan Pencarian Konten Buku Menggunakan Komparasi Algoritma Multinomial Nb, Logistic Regression, Random Forest, Dan Support Vector Classifier (studi Kasus: Perpustakaan Universitas Darussalam Gontor) | IDR 0,00 | 2022 | View | |||||||||
| 107 | Produksi Bioplastik Berbasis Limbah Tebu Dan Aplikasinya Sebagai Biopolybag Aktif | IDR 0,00 | 2024 | View | |||||||||
| 108 | Teori Islamisasi Pengetahuan Al Faruqi Dari Perspektif "shifting Of Paradigm" Thomas S Kuhn | IDR 0,00 | 2022 | View | |||||||||
| 109 | Green Banking Disclosure Index: Unlocking Profitability Potential In Indonesia’s Islamic Commercial Banking | IDR 0,00 | 2024 | View | |||||||||
| 110 | Konsep Wakaf Dari Perspektif Teori Worldview (sebuah Kajian Syari'ah-filsafat) | IDR 0,00 | 2022 | View | |||||||||
| 111 | Pengaruh Literasi Dan Metode Pembayaran Wakaf Uang Terhadap Minat Civitas Akademika Unida Gontor Untuk Berwakaf Pada Laziswaf Unida Gontor | IDR 0,00 | 2024 | View | |||||||||
| 112 | Pemahaman Dan Praktik Hukum Waris Islam Di Desa Brahu, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo: Kajian Empiris Terhadap Masyarakat Lokal | IDR 0,00 | 2024 | View | |||||||||
| 113 | Perbandingan Aktivitas Penghambatan Staphylococcus Aureus Dan Staphylococcus Epidermidis Sediaan Facial Wash Dan Masker Peel-off Ekstrak Metanol Biji Pinang (areca Catechu L.) | IDR 0,00 | 2024 | View | |||||||||
| 114 | Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Literasi Dan Sikap Keuangan Terhadap Minat Untuk Berwakaf (studi Kasus Laziswaf Unida Gontor) | IDR 0,00 | 2022 | View | |||||||||
| 115 | Uji Efektivitas Serum Antioksidan Dan Sunscreen Spray Ekstrak Biji Pinang (areca Catechu L.) Dengan Vegetable Glycerine Sebagai Halal Humectant | IDR 0,00 | 2024 | View | |||||||||
| 116 | Deteksi Dini Status Gizi Remaja Putri Yang Tinggal Di Asrama Dan Tidak Sebagai Upaya Pencegahan Anemia Dan Malnutrisi | IDR 0,00 | 2024 | View | |||||||||
| 117 | Analisis Rancangan Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Peran Penta Helix Dengan Menggunakan Ahp Di Kabupaten Ponorogo | IDR 0,00 | 2022 | View | |||||||||
| 118 | Identifikasi Studi Keamanan Untuk Sadar Literasi Keuangan Dalam Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi | IDR 0,00 | 2022 | View | |||||||||
| 119 | Analisis Perbedaan Kepuasan Pelayanan Makanan Berdasarkan Jenis Diet Di Rumah Sakit Bersertifikat Halal Dan Belum Bersertifikat Halal | IDR 0,00 | 2024 | View | |||||||||
| 120 | Potensi Limbah Ampas Tebu Untuk Aplikasi Edible Coating Pada Penyimpanan Tomat Segar Di Suhu Dingin | IDR 0,00 | 2024 | View | |||||||||
