Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir
Showing 221-240 of 348 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judul | Besaran Pendanaan | Tahun Penelitian | |||||||||||
| 221 | Pengajaran Bahasa Arab Di Sekolah Chongraksat Witthaya Pattani Thailand Dengan Pendekatan Komunikatif | IDR 7.500.000.00 | 2023 | View | |||||||||
| 222 | Pengaruh Bank Syariah Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals | IDR 5.000.000.00 | 2025 | View | |||||||||
| 223 | Pengaruh Green Banking Initiative Dan Pengungkapan Esg Terhadap Kinerja Pembangunan Berkelanjutan Pada Best Islamic Finance Institutions 2024 Di Asia Tenggara | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 224 | Pengaruh Herbal Tradisional Untuk Berkumur Terhadap Profil Saliva Dan Aktivitas Antimikroba Secara In Vivo | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 225 | Pengaruh Intervensi Gizi Cookies Modified Cassava Flour (mocaf) Terhadap Kadar Glukosa Darah Dan Profil Lipid Trigliserida Pada Wanita Usia Subur (wus) Di Pesantren | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 226 | Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Dan Green Finance Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Perbankan Syariah: Perspektif Maqashid Syariah | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 227 | Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Literasi Dan Sikap Keuangan Terhadap Minat Untuk Berwakaf (studi Kasus Laziswaf Unida Gontor) | IDR 0.00 | 2022 | View | |||||||||
| 228 | Pengaruh Kombinasi Pva Dan Carbopol Terhadap Karakteristik Sediaan Masker Gel Pell-off Ekstrak Biji Pinang (areca Catechu L.) | IDR 3.000.000.00 | 2023 | View | |||||||||
| 229 | Pengaruh Literasi Dan Metode Pembayaran Wakaf Uang Terhadap Minat Civitas Akademika Unida Gontor Untuk Berwakaf Pada Laziswaf Unida Gontor | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 230 | Pengaruh Media Tanam Dan Dosis Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan Peterseli Dark Green Italian Pada Dataran Rendah | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 231 | Pengaruh Model Platform Crowd Funding Terhadap Kepercayaan Dan Kenyamanan Milenial Muslim Untuk Berdonasi (wajah Baru Filantropi Berkelanjutan) | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 232 | Pengaruh Open Innovation Terhadap Kinerja Pengembangan Produk Dan Inklusi Digital Di Umkm | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 233 | Pengaruh Pembiayaan Syariah Untuk Umkm Terhadap Pengangguran Di Indonesia | IDR 3.000.000.00 | 2022 | View | |||||||||
| 234 | Pengaruh Performa Bank Syariah Dan Zakat Terhadap Pengurangan Pengangguran Di Wilayah Pedesaan Dan Perkotaan Indonesia | IDR 5.000.000.00 | 2023 | View | |||||||||
| 235 | Pengaruh Persepsi Pelaku Usaha Rpa Ponorogo Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Dengan Metode Structural Equation Modeling (sem) | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 236 | Pengaruh Teknologi Irigasi Tetes Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam Brazil (althernanthera Sisso) Dan Analisis Senyawa Fitokimianya | IDR 3.000.000.00 | 2024 | View | |||||||||
| 237 | Pengaruh Variasi Fraksi Jahe Merah Sebagai Agen Antidiabetes Terhadap Aktivitas Penghambatan Enzim Alfa-glukosidase Secara In-vitro | IDR 3.000.000.00 | 2023 | View | |||||||||
| 238 | Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Aset Di Indonesia Prespektif Hukum Syariah | IDR 20.000.000.00 | 2024 | View | |||||||||
| 239 | Pengelolaan Harta Waris Produktif Berbasis Islamic Social Entrepreneurship Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Di Percetakan Trimurti Gontor | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 240 | Pengembangan Aplikasi Simulasi Ujian Toefl Itp Berbasis Web Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Akademis Di Perguruan Tinggi Pesantren | IDR 19.880.000.00 | 2024 | View | |||||||||
