Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir
Showing 161-180 of 348 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judul | Besaran Pendanaan | Tahun Penelitian | |||||||||||
| 161 | Perilaku Konsumsi Kosmetik Pada Mahasiswi Universitas Darussalam Gontor: Pendekatan Islamisasi Teori Konsumsi) | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 162 | Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Jaminan Halal Produk Daging: Studi Kelayakan Konsumsi Produk | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 163 | Analisis Kebutuhan Pengembanga Buku Ajar 'english For Occupational Health And Safety' Dalam Meningkatkan Kompetensi Bahasa Inggris Mahasiswa Kkk | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 164 | Analisis Implementasi Intelectual Capital Pada Lembaga Keuangan Islam (studi Kasus Pada Baitul Maal Wa Tamwil Gontor) | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 165 | Wakaf Diri Dan Keberlanjutan Pesantren Di Indonesia: Kajian Etnografi Di Pondok Gontor Dari Perspektif Value-based Ecosystem | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 166 | Al-attas's Intuition Of Existence: An Islamic Epistemological Framework For Contemporary Knowledge Integration | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 167 | Probelmatika Homgenitas Produk Perbankan: Rekonstruksi Kerangka Regulasi Gunak Mewujudkan Model Kontrak Syariah Yang Sesuai Substansi Syariah | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 168 | Produksi Bioplastik Berbasis Limbah Tebu Dan Aplikasinya Sebagai Biopolybag Aktif | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 169 | Pengelolaan Harta Waris Produktif Berbasis Islamic Social Entrepreneurship Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Di Percetakan Trimurti Gontor | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 170 | Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Dan Green Finance Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Perbankan Syariah: Perspektif Maqashid Syariah | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 171 | Green Banking Disclosure Index: Unlocking Profitability Potential In Indonesia’s Islamic Commercial Banking | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 172 | Pengaruh Literasi Dan Metode Pembayaran Wakaf Uang Terhadap Minat Civitas Akademika Unida Gontor Untuk Berwakaf Pada Laziswaf Unida Gontor | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 173 | Pemahaman Dan Praktik Hukum Waris Islam Di Desa Brahu, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo: Kajian Empiris Terhadap Masyarakat Lokal | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 174 | Perbandingan Aktivitas Penghambatan Staphylococcus Aureus Dan Staphylococcus Epidermidis Sediaan Facial Wash Dan Masker Peel-off Ekstrak Metanol Biji Pinang (areca Catechu L.) | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 175 | Uji Efektivitas Serum Antioksidan Dan Sunscreen Spray Ekstrak Biji Pinang (areca Catechu L.) Dengan Vegetable Glycerine Sebagai Halal Humectant | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 176 | Deteksi Dini Status Gizi Remaja Putri Yang Tinggal Di Asrama Dan Tidak Sebagai Upaya Pencegahan Anemia Dan Malnutrisi | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 177 | Optimalisasi Green Sukuk Sebagai Instrumen Untuk Membiayai Proyek Karbon Di Indonesia | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 178 | Analisis Perbedaan Kepuasan Pelayanan Makanan Berdasarkan Jenis Diet Di Rumah Sakit Bersertifikat Halal Dan Belum Bersertifikat Halal | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 179 | Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (up2k) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Turi Jetis Ponorogo | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 180 | Potensi Limbah Ampas Tebu Untuk Aplikasi Edible Coating Pada Penyimpanan Tomat Segar Di Suhu Dingin | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
