Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir
Showing 121-140 of 348 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judul | Besaran Pendanaan | Tahun Penelitian | |||||||||||
| 121 | Managemen Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Experimental Learning Di Gontor | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 122 | Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Dan Green Finance Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Perbankan Syariah: Perspektif Maqashid Syariah | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 123 | Optimalisasi Green Sukuk Sebagai Instrumen Untuk Membiayai Proyek Karbon Di Indonesia | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 124 | Analisis Kebutuhan Pembelajaran Materi Pai Di Madrasah Berdasarkan Kma 347 Tahun 2023 Tentang Kurikulum Merdeka Belajar | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 125 | Eksplorasi Sistem Akpam Pada Program Kepesantrenan Di Perguruan Tinggi Pesantren | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 126 | Sistem Ilqa’ Mufradat Dan Muhadatsah; Strategi Penguatan Bahasa Asing Di Pondok Modern Gontor | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 127 | Pengaruh Model Platform Crowd Funding Terhadap Kepercayaan Dan Kenyamanan Milenial Muslim Untuk Berdonasi (wajah Baru Filantropi Berkelanjutan) | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 128 | Strategi Unggulan Pada Perkembangan Pemasaran Syariah Dalam Mendukung Bisnis Halal Pada Sector Digital: Studi Pada Rm. Ikan Bakar Cianjur | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 129 | Pengaruh Media Tanam Dan Dosis Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan Peterseli Dark Green Italian Pada Dataran Rendah | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 130 | Pesantren Sustainability: Mapping, Outreach, And Determinants | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 131 | Optimalisasi Penyaluran Dana Sosial Untuk Pembangunan Ekonomi Melalui Perbankan Syariah Di Indonesia | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 132 | Wakaf Diri Dan Keberlanjutan Pesantren Di Indonesia: Kajian Etnografi Di Pondok Gontor Dari Perspektif Value-based Ecosystem | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 133 | Pengukuran Maqasid Syariah Sebagai Validasi Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility Hotel Syariah Di Jawa Tengah | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 134 | The Determinants Of Pesantren Sustainability | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 135 | Ekoteologi Sebagai Basis Harmoni Antarumat Beragama: Kajian Atas Subak Pegayaman Di Bali | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 136 | Sistem Persaingan Usaha Ritel Pada Kepatuhan Bisnis Ritel Halal: Studi Komparatif Indomaret Fresh Dan Surya Mart Ponorogo | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 137 | Analysis Comparative Of The Influence Of Sharia And Conventional Monetary Instrument On The Real Sector: Empirical Studies Using Ipi Indonesia | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 138 | Otoritas Kitab Suci Dan Ideologi Protestan Dalam Alkitab Berbahasa Arab Smith-van Dyck 1865: Analisis Wacana Kritis 2 Tesalonika 2:15. | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 139 | Penguatan Literasi Digital Berbasis Nilai Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial Dan Etika Publik Remaja Muslim Di Universitas Darussalam Gontor | IDR 0.00 | 2025 | View | |||||||||
| 140 | Model Insersi Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Kurikulum Saa Pada Perguruan Tinggi Untuk Pencegahan Radikalisme Dan Intoleransi | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
