Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir
Showing 121-140 of 269 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Penelitian Internal Didanai dalam 5 Tahun Terakhir | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judul | Besaran Pendanaan | Tahun Penelitian | |||||||||||
| 121 | Comparison Of Digital Competence Measurement Of English Teachers In Cordoba, Spain And Ponorogo Regency, Indonesia, And Its Influence On The Quality Of English Language Learning: Adopting The European Framework Digcomp 3.0 | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 122 | Sikap, Persepsi, Dan Hambatan Pembelajaran Terma Bahasa Arab Bidang Farmasi Pada Mahasiswi Prodi Farmasi Universitas Darussalam Gontor | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 123 | Genetic Diversity Of 5 Genotype Of Taro Based On Morphological And Nutritional Characteristics | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 124 | Tantangan Pluralisme Agama Di Malaysia Dan Indonesia: Sebuah Analisis Kritis | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 125 | Pengembangan Formulasi Yogurt Kurma Sebagai Minuman Fungsional Preventif Obesitass Terhadap Kadar Glukosa, Tingkat Keasaman Dan Penerimaan Sensoris | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 126 | Islamisasi Metode Barat Dalam Studi Al-qur'an: Studi Kasus Metode Semitic Rhetorical Analysis Michel Cuypers | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 127 | Reconstruction Of Guidance Counseling Services At Higher Education Boarding Schools: A Case Study At Universitas Darussalam Gontor | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 128 | Fikih Aulawiyah Sebagai Basis Edukasi Makanan Dan Minuman Halal | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 129 | Deteksi Dini Penyakit Pada Anak Ayam Menggunakan Cnn (convolutional Neural Network) Pada Kesehatan Ayam Bangkok Di Desa Cekok Ponorogo (addiku Farm) | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 130 | Model Pengembangan Ekosistem Halal Dalam Optimalisasi Kinerja Industri Halal: Studi Unit Usaha Pondok Modern Darussalam Gontor | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 131 | Analisis Kadar Alkohol Pada Obat Batuk Sediaan Sirup Menggunakan Metode Gc-fid | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 132 | Formulasi Dan Uji Antioksidan Ekstrak Bayam Merah (amaranthus Tricolor Linn) Sebagai Sediaan Gummy Candy | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 133 | Genealogi Kelompok Transnasional Turki Di Indonesia | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 134 | Pengaruh Persepsi Pelaku Usaha Rpa Ponorogo Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Dengan Metode Structural Equation Modeling (sem) | IDR 0.00 | 2024 | View | |||||||||
| 135 | Nubuat Muhammad Dalam Yudaisme: Kajian Filologis Atas BereshĪt 21:20-21 Dan DevĀrim 33: 1-2 | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 136 | Efektivitas Dzikir Terhadap Kelelahan Kerja Tenaga Administrasi Perkantoran | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 137 | Kajian Pengembangan Tingkat Lanjut Mobile Learning Laboratorium Tafsir Sains 2.0 (labtafsin) Untuk Meningkatkan Literasi Digital Mahasiswa Di Universitas Darusssalam Gontor | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 138 | Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Tinjauan Maqhasid Syariah (roya La Tansa 2023-2024) | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 139 | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Di Kabupaten Ngawi Menggunakan Metode Case Control | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
| 140 | Analisis Kepuasan Pelayanan Makanan, Dan Kecukupan Gizi Pada Pasien Non Communicable Disease Di Rs Beridentitas Islam Dan Di Rs Umum | IDR 0.00 | 2023 | View | |||||||||
